東鷹高校偏差值
偏差值 | 45 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 | 42~48 |
课程 | 総合 | 総合生活 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 東鷹高等学校 |
地区 | 福岡県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 100年 |
地址 | 福岡県田川市大字伊田2362-3 |
电话 | 0947-44-3015 |
官方网站 | http://toyo.fku.ed.jp |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 45 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 | 42~48 |
课程 | 総合 | 総合生活 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 東鷹高等学校 |
地区 | 福岡県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 100年 |
地址 | 福岡県田川市大字伊田2362-3 |
电话 | 0947-44-3015 |
官方网站 | http://toyo.fku.ed.jp |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |