佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校偏差值
偏差值 | 47 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
偏差值范围 | 44~50 | 43~49 | 37~43 | 37~43 | 37~43 | 37~43 | 37~43 | 37~43 | 37~43 | 37~43 |
课程 | 衛生看護 | 進学 | くらしデザイン/ファッション文化 | 芸術/音楽 | 芸術/美術デザイン | 商業/トータルビジネス | 商業/トータルビューティー/エステティック | 商業/トータルビューティー/美容 | 食物 | 保育・医療福祉 |
共学/别学 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 |
正式名称 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 |
地区 | 佐賀県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 121年 |
地址 | 佐賀県佐賀市本庄町本庄1263 |
电话 | 0952-24-5341 |
官方网站 | http://www.asahigakuen.ac.jp/sagajoshikou |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |