大村高校偏差值
偏差值 | 60 | 54 | 46 |
偏差值范围 | 57~63 | 51~57 | 43~49 |
课程 | 数理探究 | 普通 | 家政 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 大村高等学校 |
地区 | 長崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 134年 |
地址 | 長崎県大村市久原1丁目591 |
电话 | 0957-52-2660 |
官方网站 | http://omura.main.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |