佐世保中央高校偏差值
偏差值 | 40 |
偏差值范围 | 37~43 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 佐世保中央高等学校 |
地区 | 長崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 長崎県佐世保市梅田町10-14 |
电话 | 0956-22-7719 |
官方网站 | http://www1.odn.ne.jp/~ceb59840/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 40 |
偏差值范围 | 37~43 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 佐世保中央高等学校 |
地区 | 長崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 長崎県佐世保市梅田町10-14 |
电话 | 0956-22-7719 |
官方网站 | http://www1.odn.ne.jp/~ceb59840/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |