聖母の騎士高校偏差值
偏差值 | 37 |
偏差值范围 | 34~40 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 聖母の騎士高等学校 |
地区 | 長崎県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 72年 |
地址 | 長崎県長崎市本河内2丁目2-2 |
电话 | 095-823-4523 |
官方网站 | http://www.seibonokishi-2008.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 37 |
偏差值范围 | 34~40 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 聖母の騎士高等学校 |
地区 | 長崎県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 72年 |
地址 | 長崎県長崎市本河内2丁目2-2 |
电话 | 095-823-4523 |
官方网站 | http://www.seibonokishi-2008.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |