熊本農業高校偏差值
偏差值 | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 |
偏差值范围 | 46~52 | 44~50 | 43~49 | 42~48 | 42~48 | 41~47 | 40~46 |
课程 | 生活 | 食品工業 | 農業土木 | 園芸・果樹 | 農業経済 | 農業 | 畜産 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 熊本農業高等学校 |
地区 | 熊本県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 119年 |
地址 | 熊本県熊本市南区元三町5丁目1-1 |
电话 | 096-357-8800 |
官方网站 | http://www.higo.ed.jp/sh/kumanou/top.html |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |