天草拓心高校偏差值
偏差值 | 45 | 42 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
偏差值范围 | 42~48 | 39~45 | 35~41 | 34~40 | 34~40 | 34~40 | 34~40 |
课程 | 普通 | 商業 | 生活科学 | 海洋科学 | 食品科学 | 生物生産 | 総合 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 天草拓心高等学校 |
地区 | 熊本県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 3年 |
地址 | 熊本県天草市本渡町本戸馬場495番地 |
电话 | 0969-23-2141 |
官方网站 | http://sh.higo.ed.jp/amakusatakushin/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |