日出総合高校偏差值
偏差值 | 41 | 38 | 37 |
偏差值范围 | 38~44 | 35~41 | 34~40 |
课程 | 総合 | 機械電子 | 農業経営 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 日出総合高等学校 |
地区 | 大分県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 5年 |
地址 | 大分県速見郡日出町大神1396-43 |
电话 | 0977-72-2855 |
官方网站 | |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 41 | 38 | 37 |
偏差值范围 | 38~44 | 35~41 | 34~40 |
课程 | 総合 | 機械電子 | 農業経営 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 日出総合高等学校 |
地区 | 大分県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 5年 |
地址 | 大分県速見郡日出町大神1396-43 |
电话 | 0977-72-2855 |
官方网站 | |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |