竹田南高校偏差值
偏差值 | 36 | 36 |
偏差值范围 | 33~39 | 33~39 |
课程 | まなびや | 普通 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 竹田南高等学校 |
地区 | 大分県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 102年 |
地址 | 大分県竹田市竹田2509 |
电话 | 0974-63-3223 |
官方网站 | http://taketaminami.jp |
男女比 | 7:3 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 36 | 36 |
偏差值范围 | 33~39 | 33~39 |
课程 | まなびや | 普通 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 竹田南高等学校 |
地区 | 大分県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 102年 |
地址 | 大分県竹田市竹田2509 |
电话 | 0974-63-3223 |
官方网站 | http://taketaminami.jp |
男女比 | 7:3 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |