鵬翔高校偏差值
偏差值 | 56 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 40 | 40 |
偏差值范围 | 53~59 | 46~52 | 46~52 | 42~48 | 38~44 | 38~44 | 37~43 | 37~43 |
课程 | 特進英数 | 英数/スポーツ | 英数/総合進学 | 看護 | システム工学/自動車工学 | システム工学/電子機械 | くらしの科学/医療歯科 | くらしの科学/商業情報 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 女子 | 共学 | 共学 | 女子 | 共学 |
正式名称 | 鵬翔高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 96年 |
地址 | 宮崎県宮崎市恒久4336 |
电话 | 0985-52-2020 |
官方网站 | http://www.hosho-h.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |