宮崎第一高校偏差值
偏差值 | 51 | 43 | 40 | 40 |
偏差值范围 | 48~54 | 40~46 | 37~43 | 37~43 |
课程 | 文理 | 普通 | 国際マルチメディア | 電気 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 男子 |
正式名称 | 宮崎第一高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 55年 |
地址 | 宮崎県宮崎市郡司分平田迫甲767 |
电话 | 0985-56-2626 |
官方网站 | http://www.miyaichi.ed.jp |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |