日南振徳高校偏差值
偏差值 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 |
偏差值范围 | 42~48 | 42~48 | 39~45 | 39~45 | 37~43 | 37~43 |
课程 | 経営情報 | 商業 | 機械 | 電気 | 地域農業 | 福祉 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 日南振徳高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 9年 |
地址 | 宮崎県日南市板敷410 |
电话 | 0987-25-1107 |
官方网站 | http://www.miyazaki-c.ed.jp/nichinan-th/New_School/ |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |