延岡工業高校偏差值
偏差值 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 | 41~47 | 41~47 | 41~47 | 41~47 | 41~47 |
课程 | 環境化学システム | 機械 | 情報技術 | 生活文化 | 電気電子 | 土木 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 延岡工業高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 74年 |
地址 | 宮崎県延岡市緑ケ丘1丁目8-1 |
电话 | 0982-33-3323 |
官方网站 | http://www.miyazaki-c.ed.jp/nobetec/ |
男女比 | 8:2 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |