本庄高校偏差值
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 本庄高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 105年 |
地址 | 宮崎県東諸県郡国富町本庄5071 |
电话 | 0985-75-2049 |
官方网站 | http://www.miyazaki-c.ed.jp/myz-honjo-h |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 本庄高等学校 |
地区 | 宮崎県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 105年 |
地址 | 宮崎県東諸県郡国富町本庄5071 |
电话 | 0985-75-2049 |
官方网站 | http://www.miyazaki-c.ed.jp/myz-honjo-h |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |