鹿屋中央高校偏差值
偏差值 | 60 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 |
偏差值范围 | 57~63 | 44~50 | 36~42 | 36~42 | 36~42 | 36~42 |
课程 | 文理 | 進学 | 教養 | 食物 | 体育 | 調理 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 女子 | 共学 | 男子 |
正式名称 | 鹿屋中央高等学校 |
地区 | 鹿児島県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 50年 |
地址 | 鹿児島県鹿屋市寿8丁目12-26 |
电话 | 0994-43-3310 |
官方网站 | |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |