鹿児島育英館高等部偏差值
偏差值 | 55 |
偏差值范围 | 52~58 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 鹿児島育英館高等部 |
地区 | 鹿児島県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 26年 |
地址 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉550 |
电话 | 099-273-1407 |
官方网站 | http://www.nissho.ac.jp/kih/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 55 |
偏差值范围 | 52~58 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 鹿児島育英館高等部 |
地区 | 鹿児島県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 26年 |
地址 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉550 |
电话 | 099-273-1407 |
官方网站 | http://www.nissho.ac.jp/kih/ |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |