登別明日中等教育学校偏差值
偏差值 | 51 |
偏差值范围 | 48~54 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 登別明日中等教育学校 |
地区 | 北海道 |
公立/私立 | 道立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 11年 |
地址 | 北海道登別市片倉町5-18-2 |
电话 | 0143-85-0351 |
官方网站 | http://www.akebi.hokkaido-c.ed.jp/ |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 51 |
偏差值范围 | 48~54 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 登別明日中等教育学校 |
地区 | 北海道 |
公立/私立 | 道立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 11年 |
地址 | 北海道登別市片倉町5-18-2 |
电话 | 0143-85-0351 |
官方网站 | http://www.akebi.hokkaido-c.ed.jp/ |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |