東北生活文化大学高校偏差值
偏差值 | 48 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
偏差值范围 | 45~51 | 37~43 | 37~43 | 36~42 | 36~42 | 36~42 | 36~42 | 36~42 |
课程 | 普通/特別進学 | 美術・デザイン | 普通/進学 | 商業/情報ビジネス | 商業/進学ライセンス | 普通/生活文化 | 普通/総合教養 | 普通/保育 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 東北生活文化大学高等学校 |
地区 | 宮城県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 70年 |
地址 | 宮城県仙台市泉区虹の丘1丁目18 |
电话 | 022-272-7530 |
官方网站 | http://www.mishima.ac.jp |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |