石巻市立桜坂高校偏差值
偏差值 | 47 | 40 |
偏差值范围 | 44~50 | 37~43 |
课程 | 学励探求 | キャリア探求 |
共学/别学 | 女子 | 女子 |
正式名称 | 石巻市立桜坂高等学校 |
地区 | 宮城県 |
公立/私立 | 市立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 3年 |
地址 | 宮城県石巻市日和が丘二丁目11番8号 |
电话 | |
官方网站 | |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 47 | 40 |
偏差值范围 | 44~50 | 37~43 |
课程 | 学励探求 | キャリア探求 |
共学/别学 | 女子 | 女子 |
正式名称 | 石巻市立桜坂高等学校 |
地区 | 宮城県 |
公立/私立 | 市立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 3年 |
地址 | 宮城県石巻市日和が丘二丁目11番8号 |
电话 | |
官方网站 | |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |