海城高校偏差值
偏差值 | 72 |
偏差值范围 | 69~75 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 海城高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 127年 |
地址 | 東京都新宿区大久保3-6-1 |
电话 | 03-3209-5880 |
官方网站 | https://www.kaijo.ed.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 72 |
偏差值范围 | 69~75 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 海城高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 127年 |
地址 | 東京都新宿区大久保3-6-1 |
电话 | 03-3209-5880 |
官方网站 | https://www.kaijo.ed.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |