獨協高校偏差值
偏差值 | 62 |
偏差值范围 | 59~65 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 獨協高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 135年 |
地址 | 東京都文京区関口3-8-1 |
电话 | 03-3943-3651 |
官方网站 | http://www.dokkyo.ed.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 62 |
偏差值范围 | 59~65 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 獨協高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 135年 |
地址 | 東京都文京区関口3-8-1 |
电话 | 03-3943-3651 |
官方网站 | http://www.dokkyo.ed.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |