カリタス女子高校偏差值
偏差值 | 66 |
偏差值范围 | 63~69 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | カリタス女子高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 57年 |
地址 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-6-1 |
电话 | 044-911-4656 |
官方网站 | http://www.caritas.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 66 |
偏差值范围 | 63~69 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | カリタス女子高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 57年 |
地址 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-6-1 |
电话 | 044-911-4656 |
官方网站 | http://www.caritas.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |