神奈川学園高校偏差值
偏差值 | 60 |
偏差值范围 | 57~63 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 神奈川学園高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 104年 |
地址 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡18 |
电话 | 045-311-2961 |
官方网站 | http://www.kanagawa-kgs.ac.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 60 |
偏差值范围 | 57~63 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 神奈川学園高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 104年 |
地址 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡18 |
电话 | 045-311-2961 |
官方网站 | http://www.kanagawa-kgs.ac.jp/ |
男女比 | 0:10 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |