金沢中央高校偏差值
偏差值 | 32 |
偏差值范围 | 29~35 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 金沢中央高等学校 |
地区 | 石川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 66年 |
地址 | 石川県金沢市泉本町6丁目105 |
电话 | 076-243-2166 |
官方网站 | http://www.ishikawa-c.ed.jp/~chuoyh/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 32 |
偏差值范围 | 29~35 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 金沢中央高等学校 |
地区 | 石川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 66年 |
地址 | 石川県金沢市泉本町6丁目105 |
电话 | 076-243-2166 |
官方网站 | http://www.ishikawa-c.ed.jp/~chuoyh/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |