飯山北高等校偏差值
偏差值 | 58 | 54 |
偏差值范围 | 55~61 | 51~57 |
课程 | 理数 | 普通 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 飯山北高等校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 115年 |
地址 | 長野県飯山市飯山2610 |
电话 | 0269-62-4175 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/iikita/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |