ECC学園高校偏差值
偏差值 | 30 |
偏差值范围 | 27~33 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | ECC学園高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 10年 |
地址 | 滋賀県高島市今津町椋川512番1号 |
电话 | 0120-027-144 |
官方网站 | http://www.ecc.ed.jp/ |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 30 |
偏差值范围 | 27~33 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | ECC学園高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 10年 |
地址 | 滋賀県高島市今津町椋川512番1号 |
电话 | 0120-027-144 |
官方网站 | http://www.ecc.ed.jp/ |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |