鹿島台商業高校偏差值
偏差值 | 39 |
偏差值范围 | 36~42 |
课程 | 商業 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 鹿島台商業高等学校 |
地区 | 宮城県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 68年 |
地址 | 宮城県大崎市鹿島台広長杢師前44 |
电话 | 0229-56-2664 |
官方网站 | http://kasimadai-ch.myswan.ne.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 39 |
偏差值范围 | 36~42 |
课程 | 商業 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 鹿島台商業高等学校 |
地区 | 宮城県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 68年 |
地址 | 宮城県大崎市鹿島台広長杢師前44 |
电话 | 0229-56-2664 |
官方网站 | http://kasimadai-ch.myswan.ne.jp/ |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |