太平洋学園高校偏差值
偏差值 | 32 |
偏差值范围 | 29~35 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 太平洋学園高等学校 |
地区 | 高知県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 53年 |
地址 | 高知県高知市栄田町一丁目3番8号 |
电话 | 088-822-3584 |
官方网站 | http://www.taiheiyo.ed.jp/ |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 32 |
偏差值范围 | 29~35 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 太平洋学園高等学校 |
地区 | 高知県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 53年 |
地址 | 高知県高知市栄田町一丁目3番8号 |
电话 | 088-822-3584 |
官方网站 | http://www.taiheiyo.ed.jp/ |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |