水戸農業高校偏差值
偏差值 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 | 38~44 | 38~44 | 38~44 | 38~44 | 38~44 | 38~44 |
课程 | 園芸 | 食品化学 | 生活科学 | 畜産 | 農業 | 農業経済 | 農業土木 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 水戸農業高等学校 |
地区 | 茨城県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 123年 |
地址 | 茨城県那珂市東木倉983 |
电话 | 029-298-6266 |
官方网站 | http://www.suino.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |