旭川商業高校偏差值
偏差值 | 51 | 51 | 51 | 51 |
偏差值范围 | 48~54 | 48~54 | 48~54 | 48~54 |
课程 | 会計 | 国際ビジネス | 情報処理 | 流通ビジネス |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 旭川商業高等学校 |
地区 | 北海道 |
公立/私立 | 道立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 96年 |
地址 | 北海道旭川市曙3条3-1-1 |
电话 | 0166-22-3556 |
官方网站 | http://www.asahikawa-ch.ed.jp/ |
男女比 | 3:7 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |