足利高校偏差值
偏差值 | 56 |
偏差值范围 | 53~59 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 足利高等学校 |
地区 | 栃木県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 97年 |
地址 | 栃木県足利市本城1丁目1629 |
电话 | 0284-41-5735 |
官方网站 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikaga/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 56 |
偏差值范围 | 53~59 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 足利高等学校 |
地区 | 栃木県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 97年 |
地址 | 栃木県足利市本城1丁目1629 |
电话 | 0284-41-5735 |
官方网站 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikaga/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |