今市高校偏差值
偏差值 | 48 |
偏差值范围 | 45~51 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 今市高等学校 |
地区 | 栃木県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 93年 |
地址 | 栃木県日光市千本木432 |
电话 | 0288-22-0148 |
官方网站 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/imaichi/nc/ |
男女比 | 3:7 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 48 |
偏差值范围 | 45~51 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 今市高等学校 |
地区 | 栃木県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 93年 |
地址 | 栃木県日光市千本木432 |
电话 | 0288-22-0148 |
官方网站 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/imaichi/nc/ |
男女比 | 3:7 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |