桐生女子高校偏差值
偏差值 | 59 |
偏差值范围 | 56~62 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 桐生女子高等学校 |
地区 | 群馬県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 110年 |
地址 | 群馬県桐生市梅田町1丁目185-1 |
电话 | 0277-32-2182 |
官方网站 | http://www.kirijo-hs.gsn.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 59 |
偏差值范围 | 56~62 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 桐生女子高等学校 |
地区 | 群馬県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 110年 |
地址 | 群馬県桐生市梅田町1丁目185-1 |
电话 | 0277-32-2182 |
官方网站 | http://www.kirijo-hs.gsn.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |