桐生第一高校偏差值
偏差值 | 56 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 |
偏差值范围 | 53~59 | 38~44 | 36~42 | 36~42 | 35~41 | 35~41 |
课程 | 特別進学 | 進学スポーツ | 製菓衛生師 | 調理 | 総合 | 文化教養 |
共学/别学 | 共学 | 男子 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 桐生第一高等学校 |
地区 | 群馬県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 117年 |
地址 | 群馬県桐生市小曽根町1-5 |
电话 | 0277-22-8131 |
官方网站 | http://www.kiriichi.ac.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |