勢多農林高校偏差值
偏差值 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 | 39~45 |
课程 | グリーンライフ/グリーンライフ | グリーンライフ/フラワーデザイン | バイオテクノロジー | 植物科学 | 食品文化/フードビジネス | 食品文化/食品科学 | 動物科学/応用動物 | 動物科学/資源動物 | 緑地土木/土木工学 | 緑地土木/緑地デザイン |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 勢多農林高等学校 |
地区 | 群馬県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 110年 |
地址 | 群馬県前橋市日吉町2丁目25-1 |
电话 | 027-231-2403 |
官方网站 | http://www.setano-hs.gsn.ed.jp/index.htm |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |